Programmi svolti
A.S. 2024-2025
| ANNO SCOLASTICO | INDIRIZZO DI STUDIO | CLASSE | SEZIONE | DISCIPLINA |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | LS | 3 | B | IRC |
| 2024-2025 | LS | 2 | B | IRC |
| 2024-2025 | LS | 2 | G | IRC |
| 2024-2025 | LS | 2 | H | IRC |
| 2024-2025 | LS | 1 | B | IRC |
| 2024-2025 | LES | 1 | A | IRC |
| 2024-2025 | LS | 3 | H | Italiano |
| 2024-2025 | LS | 4 | C | Italiano |
| 2024-2025 | LS | 4 | C | Latino |
| 2024-2025 | LES | 3 | A | Alternativa IRC |
| 2024-2025 | LS | 3 | B | Storia |
| 2024-2025 | LS | 3 | B | Filosofia |
| 2024-2025 | LS | 3 | B | Educazione civica |
| 2024-2025 | LS | 4 | B | Filosofia |
| 2024-2025 | LS | 1 | C | Matematica |
| 2024-2025 | LS | 4 | B | Storia |
| 2024-2025 | LS | 4 | B | Educazione civica |
| 2024-2025 | LS | 1 | G | Matematica |
| 2024-2025 | ITE | 3 | B | Informatica |
| 2024-2025 | ITE | 4 | B | Informatica |
| 2024-2025 | LS | 2 | A | Matematica |
| 2024-2025 | LS | 3 | D | Fisica |
| 2024-2025 | LES | 1 | B | Scienze umane |
| 2024-2025 | ITE | 1 | A | Informatica |
| 2024-2025 | ITE | 1 | B | Informatica |
| ANNO SCOLASTICO | INDIRIZZO DI STUDIO | CLASSE | SEZIONE | DISCIPLINA |
