Programmi svolti
A.S. 2024-2025
| ANNO SCOLASTICO | INDIRIZZO DI STUDIO | CLASSE | SEZIONE | DISCIPLINA |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ITE | 2 | A | IRC |
| 2024-2025 | ITE | 2 | B | IRC |
| 2024-2025 | ITE | 2 | C | IRC |
| 2024-2025 | ITE | 2 | D | IRC |
| 2024-2025 | ITE | 1 | A | IRC |
| 2024-2025 | ITE | 1 | B | IRC |
| 2024-2025 | ITE | 2 | A | Scienze naturali, biologia, chimica |
| 2024-2025 | ITE | 2 | C | Scienze naturali, biologia, chimica |
| 2024-2025 | ITE | 2 | D | Scienze naturali, biologia, chimica |
| 2024-2025 | LS | 1 | C | Scienze motorie e sportive |
| 2024-2025 | LES | 2 | A | Matematica |
| 2024-2025 | LES | 4 | A | Matematica |
| 2024-2025 | LES | 4 | A | Fisica |
| 2024-2025 | ITE | 1 | C | IRC |
| 2024-2025 | ITE | 1 | D | IRC |
| 2024-2025 | LES | 1 | B | IRC |
| 2024-2025 | ITE | 4 | A | Alternativa IRC |
| 2024-2025 | ITE | 2 | A | Matematica |
| 2024-2025 | ITE | 1 | B | Italiano |
| 2024-2025 | ITE | 1 | B | Storia |
| 2024-2025 | LES | 2 | B | Matematica |
| 2024-2025 | LES | 2 | C | Matematica |
| 2024-2025 | LS | 4 | G | IRC |
| 2024-2025 | LS | 4 | B | IRC |
| 2024-2025 | LES | 4 | A | IRC |
| ANNO SCOLASTICO | INDIRIZZO DI STUDIO | CLASSE | SEZIONE | DISCIPLINA |
