Programma svolto a.s. 2022-23
| DISCIPLINA | CLASSE | SEZIONE | INDIRIZZO DI STUDIO |
|---|---|---|---|
| Matematica | 1 | A | ITE |
| Matematica | 3 | C | ITE |
| Diritto ed Economia | 1 | B | ITE |
| Diritto | 3 | B | ITE |
| Economia politica | 3 | B | ITE |
| Diritto | 4 | D | ITE |
| Economia politica | 4 | D | ITE |
| IRC | 2 | A | ITE |
| Scienze motorie e sportive | 4 | C | LS |
| IRC | 2 | B | ITE |
| Scienze motorie e sportive | 3 | C | LS |
| Scienze motorie e sportive | 2 | C | LS |
| DISCIPLINA | CLASSE | SEZIONE | INDIRIZZO DI STUDIO |
