| ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
|---|---|
| INDIRIZZO DI STUDIO | ITE |
| CLASSE | 4 |
| SEZIONE | C |
| DISCIPLINA | Matematica |
| Prof. | TEDESCO LUIGI |
| LIBRI DI TESTO | BERGAMINI MASSIMO, BAROZZI GRAZIELLA, TRIFONE ANNA |
| ORE SETTIMANALI | 3 |
| ORE TOTALI SVOLTE | 85 |
| CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
| Argomenti svolti | Funzioni: Limiti Funzioni continue: |
| COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
| METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
| PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
| 1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
| Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 4 |
| Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 5 |
| 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
| Tipologia |
|
| EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
